Grille tarifaire pour le covoiturage
Trajet | Fourchettes de prix du litre de carburant (essence ou diesel) si le véhicule est électrique, utilisez le prix courant du carburant | |||||||||||
km min. | km max. | 1,6 à 1,699 $ | 1,70 à 1,799 $ | 1,80 à 1,899 $ | 1,90 à 1,999 $ | 2,00 à 2,099 $ | 2,10 à 2,199 $ | 2,2 à 2,299 $ | 2,3 à 2,399 $ | 2,4 à 2,499$ | 2,5 à 2,599 $ | 2,6 à 2,699 $ |
1 | 50 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
51 | 100 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 |
101 | 150 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 |
151 | 200 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
201 | 250 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 |
251 | 300 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 91 |
301 | 350 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 106 |
351 | 400 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 110 | 114 | 121 |
401 | 450 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 136 |
451 | 500 | 101 | 106 | 110 | 115 | 119 | 124 | 128 | 133 | 137 | 142 | 151 |
501 | 550 | 112 | 117 | 122 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 166 |
551 | 600 | 122 | 127 | 133 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 165 | 170 | 181 |
601 | 650 | 132 | 138 | 144 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 185 | 196 |
651 | 700 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 174 | 180 | 186 | 192 | 199 | 211 |
701 | 750 | 152 | 159 | 166 | 172 | 179 | 186 | 193 | 199 | 206 | 213 | 226 |
751 | 800 | 162 | 170 | 177 | 184 | 191 | 198 | 206 | 213 | 220 | 227 | 242 |
801 | 850 | 172 | 180 | 188 | 195 | 203 | 211 | 218 | 226 | 234 | 241 | 257 |
901 | 950 | 193 | 201 | 210 | 218 | 227 | 236 | 244 | 253 | 261 | 270 | 287 |
951 | 1000 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 266 | 275 | 284 | 302 |
1001 | et plus | Entente avec le conducteur |
Base du calcul : coût en fonction de la distance, établi en fonction du coût du carburant (consommation 9 litres/100km) et de l’entretien (0,05$/km).
Le montant est à partager par les occupants du véhicule.